Samstag 28.02.2015
F-Junioren(09.00-12.00 Uhr) |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Fichte Kunersdorf | 14:5 | 11 |
2. | SV Cottbuser Krebse I | 12:4 | 11 |
3. | Spremberger SV | 13:4 | 10 |
4. | SG Sielow | 9:6 | 7 |
5. | SV Cottbuser Krebse II | 2:14 | 3 |
6. | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 0:17 | 0 |
Wertvollster Spieler:
Justus Rothbart (Fichte Kunersdorf) | Bester Torwart:
Konstantin Matthiaschk (Spremberger SV) |
 |
|
Samstag 28.02.2015
E-Junioren(13.00-16.00 Uhr) |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Blau-Gelb Gahry | 10:1 | 12 |
2. | Kolkwitzer SV | 10:5 | 9 |
3. | SV Cottbuser Krebse I | 10:7 | 6 |
4. | SG Sielow | 7:13 | 3 |
5. | SV Cottbuser Krebse II | 5:16 | 0 |
Wertvollster Spieler:
Jason Möhser(SG Sielow) | Bester Torwart:
Gino Sander(Kolkwitzer SV) |
 |
Samstag 28.02.2015
C-Junioren(17.00-20.00 Uhr) |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SG Groß Gaglow | 16:2 | 12 |
2. | VfB Cottbus ´97 | 13:4 | 12 |
3. | SG Sielow/Krebse I | 13:5 | 12 |
4. | SG Kahren/Komptendorf | 9:12 | 3 |
5. | SV Motor Saspow | 7:17 | 3 |
6. | SG Sielow/Krebse II | 5:23 | 0 |
 |
Sonntag 01.03.2015
D-Junioren(09.00-12.00 Uhr) |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Hoyerswerder SV 1919 | 32:5 | 10 |
2. | SV Cottbuser Krebse I | 20:2 | 8 |
3. | SV Drachhausen | 9:8 | 4 |
4. | SV Cottbuser Krebse II | 5:16 | 3 |
5. | SG Blau-Weiß Klein Gaglow | 2:37 | 0 |
 |